横須賀選手権2025 結果一覧
入賞者
川原 | 一般男子やり投 | 準優勝 |
桃子 | 一般女子砲丸投 | 準優勝 |
直輝 | 一般男子110mH | 3位入賞 |
杏奈 | 一般女子400mH | 3位入賞 |
木野 | 一般女子3000m | 3位入賞 |
クラブ新記録
木野 | 女子3000m | 12’37″74 |
菅原 | 女子三段跳 | 8m85(+0.7) |
川原 | 男子三段跳 | 12m56(+1.9) |
川原 | 男子やり投 | 40m89 |
桃子 | 女子砲丸投 | 6m13 |
一般男子100m
會田 | 予選 | 11.82(+3.8) |
勇人 | 予選 | 12.09(+3.0) |
松島 | 予選 | 12.43(+2.0) |
澤田 | 予選 | 12.49(-1.0) |
中村 | 予選 | 12.87(+2.0) |
一般男子800m
泉田 | 予選 | 2:05.34 q |
| 決勝 | 2:09.76 7位 |
渡邉 | 予選 | 2:05.85 |
島貫 | 予選 | 2:06.13 |
一般男子800m
守田 | 予選 | 4:25.39 q |
| 決勝 | 4:24.42 13位 |
浜田 | 予選 | 4:38.11 |
泉田 | 予選 | 4:44.49 |
樋口 | 予選 | 5:01.27 |
一般男子5000m
守田 | 決勝 | 16:13.50 4位 |
川田 | 決勝 | 16:57.33 8位 |
樋口 | 決勝 | 18:24.18 19位 |
浜田 | 決勝 | 19:07.34 27位 |
一般男子110mH
直輝 | 予選 | 16.63(+2.1) Q |
| 決勝 | 16.00(+3.0) 3位入賞 |
コメント