第4回エンドレス選手権
エントリーはこちらから
大会要項
主催・運営:アスリートクラブエンドレス
日時:令和8年3月22日(日)
会場:横須賀市不入斗競技場(神奈川県横須賀市不入斗町1丁目2−番地)
種目(非公認):100m・400m・800m・1500m・走幅跳(クラブ会員のみ)
参加資格:小学1年生以上
参加料:1種目500円(クラブ会員は、2種目以上でも500円)
※当日、受付にて参加費を支払うこと
タイムテーブル
| 時刻 | 種目 | 組数 |
|---|
| 9:30 | 走幅跳 | 1組 |
| 9:45 | 800m | 1組 |
| 10:00 | 100m | 3組 |
| 10:45 | 1500m | 1組 |
| 11:15 | 400m | 1組 |
| 12:00 | 競技場解散 | |
競技結果
100m 1組
| 順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | | | |
| 7 | 2 | 細井 侑芽 | | 15.40 |
| 6 | 3 | 高澤 志穂 | アカデミー | 15.39 |
| 2 | 4 | 高田 颯太 | アカデミー | 12.68 |
| 1 | 5 | 石井 鉱造 | アカデミー | 12.41 |
| 4 | 6 | 木村 鷹優 | アカデミー | 13.01 |
| 3 | 7 | 瀨川 和輝 | | 12.86 |
| 5 | 8 | 皆川 遥紀 | | 14.87 |
100m 2組
| 順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | | | |
| 5 | 2 | 菱沼 颯 | ENDLESS | 12.71 |
| 1 | 3 | 浜田 翔衣 | ENDLESS | 12.46 |
| 2 | 4 | 小園 大地 | ENDLESS | 12.49 |
| 6 | 5 | 山田 直輝 | ENDLESS | 13.03 |
| 3 | 6 | 金城 陸 | ENDLESS | 12.56 |
| 4 | 7 | 大森 誠司 | | 12.64 |
| 7 | 8 | 今利 嵩史 | ENDLESS | 13.18 |
100m 3組
| 順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | | | |
| 3 | 2 | 畑中 利洋 | | 11.93 |
| 2 | 3 | 朝比奈 勇気 | | 11.83 |
| 5 | 4 | 高久 武丸 | | 12.15 |
| 4 | 5 | 北原 正浩 | ENDLESS | 12.11 |
| 1 | 6 | 會田 隆一 | ENDLESS | 11.80 |
| 6 | 7 | 松島 直希 | ENDLESS | 12.65 |
| 8 | | | |
100m 総合結果
| 順位 | 組レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 組 | 會田 隆一 | ENDLESS | 11.80 |
| 2 | 組 | 朝比奈 勇気 | | 11.83 |
| 3 | 組 | 畑中 利洋 | | 11.93 |
| 4 | 組 | 北原 正浩 | ENDLESS | 12.11 |
| 5 | 組 | 高久 武丸 | | 12.15 |
| 6 | 組 | 石井 鉱造 | アカデミー | 12.41 |
| 7 | 組 | 浜田 翔衣 | ENDLESS | 12.46 |
| 8 | 組 | 小園 大地 | ENDLESS | 12.49 |
400m
| 順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|
| 7 | 1 | 坪井 連 | | 1:18.81 |
| 2 | 2 | 渡邉 颯 | ENDLESS | 56.86 |
| 1 | 3 | 浜田 翔衣 | ENDLESS | 53.53 |
| 3 | 4 | 小園 大地 | ENDLESS | 58.17 |
| 4 | 5 | 石井 鉱造 | アカデミー | 59.70 |
| 5 | 6 | 木村 鷹優 | アカデミー | 1:00.64 |
| 6 | 7 | 大森 誠司 | | 1:01.58 |
| 8 | | | |
800m
| 順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|
| 6 | 1 | 坪井 連 | | 2:48.71 |
| 3 | 2 | 的石 優羽 | | 2:04.80 |
| 2 | 3 | 浜田 翔衣 | ENDLESS | 2:04.42 |
| 4 | 4 | 泉田 新也 | ENDLESS | 2:11.95 |
| 1 | 5 | 渡邉 颯 | ENDLESS | 2:03.95 |
| 6 | 目羅 翔梧 | ENDLESS | DNS |
| 5 | 7 | 仲村 春希 | アカデミー | 2:35.41 |
| 8 | | | |
1500m
| 順位 | レーン | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | 浜田 翔衣 | ENDLESS | DNS |
| 2 | 4 | 川田 悠斗 | ENDLESS | 4:40.21 |
| 1 | 5 | 渡辺 颯 | ENDLESS | 4:30.38 |
| 6 | 目羅 翔梧 | ENDLESS | DNS |
| 7 | 木野 ななえ | ENDLESS | DNF |
| 3 | 8 | 高澤 志穂 | アカデミー | 5:42.10 |
走幅跳
| 順位 | 試順 | 氏名 | 所属 | 記録 |
|---|
| 1 | 1 | 高田 颯太 | アカデミー | 5m40 |
| 2 | 2 | 石井 鉱造 | アカデミー | 5m12 |
| 3 | 3 | 菱沼 颯 | ENDLESS | 5m10 |
過去の結果