男子
スクロールできます
男子 | 記録 | 氏名 | 樹立日 | 競技会名 |
---|---|---|---|---|
100m | 11″18(+1.0) | 會田 隆一 | 2023/10/28 | 横須賀秋季記録会 |
200m | 23″43(+0.5) | 杉山 忍 | 2024/4/14 | 横浜市民大会 |
300m | 36″44 | 泉田 新也 | 2023/10/28 | 横須賀秋季記録会 |
400m | 51″48 | 泉田 新也 | 2024/9/28 | 横須賀市民大会 |
800m | 1’59″08 | 泉田 新也 | 2024/10/12 | NAGASE CUP |
1500m | 4’15″77 | 守田 聖正 | 2024/9/28 | 横須賀市民大会 |
3000m | 9’20″06 | 守田 聖正 | 2024/6/23 | 神奈川県記録会 |
5000m | 16’00″46 | 守田 聖正 | 2024/9/29 | 横須賀市民大会 |
3000mSC | 12’00″42 | 泉田 新也 | 2024/5/25 | 横須賀選手権 |
4x100mR | 44″13 | 會田 隆一 玄行 力 泉田 新也 アラージョーイ勇人 | 2023/9/30 | 横須賀市民大会 |
4x400mR | 3’30″95 | 杉山 忍 玄行 力 鈴木 崇広 渡邉 颯 | 2024/5/26 | 横須賀選手権 |
走幅跳 | 6m64(+0.1) | 河原 大 | 2024/5/19 | 東日本実業団 |
ハーフマラソン | 1゚13’09 | 守田 聖正 | 2024/11/17 | よこすかシーサイドマラソン |
フルマラソン | 2゚52’39 | 守田 聖正 | 2024/10/27 | 盛岡シティマラソン |
女子
スクロールできます
女子 | 記録 | 氏名 | 樹立日 | 競技会名 |
---|---|---|---|---|
60m | 9″19(-0.6) | 鈴木 桃子 | 2023/8/27 | 埼玉М選手権 |
100m | 13″66(-0.1) | 鈴木 杏奈 | 2023/10/15 | 神奈川М選手権 |
200m | 29″76(-1.9) | 鈴木 杏奈 | 2023/5/28 | 横須賀選手権 |
300m | 45″88 | 鈴木 杏奈 | 2024/10/26 | 横須賀秋季記録会 |
400m | 1’03″79 | 鈴木 杏奈 | 2023/9/9 | 東日本М選手権 |
800m | 2’35″67 | 鈴木 杏奈 | 2024/7/27 | On Track Night |
1500m | 6’05″16 | 清水 華穂 | 2024/12/14 | 横須賀長距離 |
3000m | 13’43″84 | 菅原 玲那 | 2025/2/1 | 横須賀長距離 |
100mH | 17″13(+1.4) | 鈴木 杏奈 | 2024/10/26 | 横須賀秋季記録会 |
100mJH | 18″17(-2.4) | 高橋 花奈 | 2024/6/1 | 湘南地区通信 |
300mH | 53”23 | 鈴木 杏奈 | 2023/6/24 | 神奈川県記録会 |
400mH | 1’10″42 | 鈴木 杏奈 | 2024/10/5 | 中部実業団選手権 |
4x100mR | 55″03 | 高橋 花奈 鈴木 杏奈 鈴木 桃子 島田 真実 | 2024/5/25 | 横須賀選手権 |
4x400mR | 4’29″48 | 島田 真実 木島 あすか 清水 華穂 鈴木 杏奈 | 2024/9/29 | 横須賀市民大会 |
走幅跳 | 3m70(+0.4) | 鈴木 杏奈 | 2024/5/6 | 東京M混成記録会 |
走高跳 | 1m25 | 鈴木 杏奈 | 2024/5/6 | 東京M混成記録会 |
砲丸投 | 6m02 | 鈴木 杏奈 | 2024/5/6 | 東京M混成記録会 |
10km | 46’48 | 木島 あすか | 2023/11/19 | よこすかシーサイドマラソン |
混合
スクロールできます
男子 | 記録 | 氏名 | 樹立日 | 競技会名 |
---|---|---|---|---|
4x200mR | 1’46″30 | 杉山 忍 島田 真実 木島 あすか 泉田 新也 | 2024/10/26 | 横須賀秋季記録会 |
4x400mR | 4’00″45 | 鈴木 杏奈 泉田 新也 島田 真実 杉山 忍 | 2024/11/2 | エコパトラックゲームズ |
その他
女子
スクロールできます
女子 | 記録 | 氏名 | 樹立日 | 競技会名 |
---|---|---|---|---|
立五段跳 | 9m91 | 鈴木 桃子 | 2024/5/5 | 埼玉M記録会 |
五種競技 | 1863点 | 鈴木 杏奈 | 2024/5/6 | 東京M混成記録会 |