トラック・ロード
男子
スクロールできます
男子 | 記録 | 氏名 | 樹立日 | 競技会名 |
---|---|---|---|---|
100m | 11″18(+1.0) | 會田 隆一 | 2023/10/28 | 横須賀秋季記録会 |
200m | 23″43(+0.5) | 杉山 忍 | 2024/4/14 | 横浜市民大会 |
400m | 51″48 | 泉田 新也 | 2024/9/28 | 横須賀市民大会 |
800m | 2’01″46 | 泉田 新也 | 2023/9/29 | 横須賀市民大会 |
1500m | 4’15″77 | 守田 聖正 | 2024/9/28 | 横須賀市民大会 |
3000m | 9’20″06 | 守田 聖正 | 2024/6/23 | 神奈川県記録会 |
5000m | 16’00″46 | 守田 聖正 | 2024/9/29 | 横須賀市民大会 |
3000mSC | 12’00″42 | 泉田 新也 | 2024/5/25 | 横須賀選手権 |
4x100mR | 44″13 | 會田 隆一 玄行 力 泉田 新也 アラージョーイ勇人 | 2023/9/30 | 横須賀市民大会 |
4x400mR | 3’30″95 | 杉山 忍 玄行 力 鈴木 崇広 渡邉 颯 | 2024/5/26 | 横須賀選手権 |
走幅跳 | 6m64(+0.1) | 河原 大 | 2024/5/19 | 東日本実業団 |
ハーフマラソン | 1゚19’49 | 守田 聖正 | 2024/2/4 | 神奈川マラソン |
フルマラソン | 3゚48’45 | 守田 聖正 | 2024/2/18 | 高知龍馬マラソン |
女子
スクロールできます
女子 | 記録 | 氏名 | 樹立日 | 競技会名 |
---|---|---|---|---|
100m | 13″66(-0.1) | 鈴木 杏奈 | 2023/10/15 | 神奈川М選手権 |
200m | 29″76(-1.9) | 鈴木 杏奈 | 2023/5/28 | 横須賀選手権 |
400m | 1’03″79 | 鈴木 杏奈 | 2023/9/9 | 東日本М選手権 |
800m | 2’35″67 | 鈴木 杏奈 | 2024/7/27 | On Track Night |
100mH | 17″55(-1.0) | 鈴木 杏奈 | 2024/9/23 | 全日本M選手権 |
100mJH | 18″17(-2.4) | 高橋 花奈 | 2024/6/1 | 湘南地区通信 |
400mH | 1’10″71 | 鈴木 杏奈 | 2024/7/14 | PCG in 新潟 |
4x100mR | 55″03 | 高橋 花奈 鈴木 杏奈 鈴木 桃子 島田 真実 | 2024/5/25 | 横須賀選手権 |
4x400mR | 4’29″48 | 島田 真実 木島 あすか 清水 華穂 鈴木 杏奈 | 2024/9/29 | 横須賀市民大会 |
走幅跳 | 3m70(+0.4) | 鈴木 杏奈 | 2024/5/6 | 東京M混成記録会 |
走高跳 | 1m25 | 鈴木 杏奈 | 2024/5/6 | 東京M混成記録会 |
砲丸投 | 6m02 | 鈴木 杏奈 | 2024/5/6 | 東京M混成記録会 |
10km | 46’48 | 木島 あすか | 2023/11/19 | よこすかシーサイドマラソン |
シミラー種目
男子
スクロールできます
男子 | 記録 | 氏名 | 樹立日 | 競技会名 |
---|---|---|---|---|
300m | 36″44 | 泉田 新也 | 2023/10/28 | 横須賀秋季記録会 |
女子
スクロールできます
女子 | 記録 | 氏名 | 樹立日 | 競技会名 |
---|---|---|---|---|
60m | 9″19(-0.6) | 鈴木 桃子 | 2023/8/27 | 埼玉М選手権 |
300mH | 53″23 | 鈴木 杏奈 | 2023/6/24 | 神奈川県記録会 |
立五段跳 | 9m91 | 鈴木 桃子 | 2024/5/5 | 埼玉M記録会 |
五種競技 | 1863点 | 鈴木 杏奈 | 2024/5/6 | 東京M混成記録会 |
駅伝
川崎国際EKIDEN
スクロールできます
男子 | 距離 | 記録 | 氏名 | 樹立日 |
---|---|---|---|---|
1区 | 10km | |||
2区 | 3km | 9’54 | 渡邉 颯 | 2023/12/10 |
3区 | 8.0975km | 29’24 | 守田 聖正 | 2023/12/10 |
4区 | 8.0975km | 32’09 | 片野田 航 | 2023/12/10 |
5区 | 3km | 12’07 | 小野 良希 | 2023/12/10 |
6区 | 5km | 18’07 | 岩佐 真 | 2023/12/10 |
7区 | 5km | 18’09 | 泉田 新也 | 2023/12/10 |
総合 | 42.195km | 2゚34’23 | ENDLESS | 2023/12/10 |
スクロールできます
女子 | 距離 | 記録 | 氏名 | 樹立日 |
---|---|---|---|---|
1区 | 10km | |||
2区 | 3km | |||
3区 | 8.0975km | |||
4区 | 8.0975km | 38’25” | 木島 あすか | 2023/12/10 |
5区 | 3km | 13’20” | 鈴木 杏奈 | 2023/12/10 |
6区 | 5km | 24’02” | 小柳出 莉帆 | 2023/12/10 |
7区 | 5km | 23’39” | 栗本 真実 | 2023/12/10 |
総合 | 42.195km | ENDLESS |
港北区駅伝
スクロールできます
男子 | 距離 | 記録 | 氏名 | 樹立日 |
---|---|---|---|---|
1区 | 4km | |||
2区 | 3km | |||
3区 | 3km | |||
4区 | 3km | |||
5区 | 3km | |||
総合 | 16km | ENDLESS |
スクロールできます
女子 | 距離 | 記録 | 氏名 | 樹立日 |
---|---|---|---|---|
1区 | 4km | |||
2区 | 1km | |||
3区 | 3km | |||
4区 | 3km | |||
5区 | 1km | |||
6区 | 3km | |||
総合 | 15km | ENDLESS |