男子7人制
2時間27分40秒 総合38位(144チーム中)
スクロールできます
区間(距離) | 氏名 | 記録 | 通過順位 | 区間順位 |
---|---|---|---|---|
1区(10km) | 渡辺 颯 | 35:34 | 68 | 68 |
2区(3km) | 石垣 弘志 | 10:02 | 52 | 26 |
3区(8.0975km) | 守田 聖正 | 27:10 | 43 | 30 |
4区(8.0975km) | 大澤 智之 | 27:39 | 37 | 33 |
5区(3km) | 島貫 耕太朗 | 10:41 | 37 | 31 |
6区(5km) | 泉田 新也 | 18:05 | 37 | 40 |
7区(5km) | 樋口 雄大 | 18:29 | 38 | 50 |
女子7人制
3時間26分02秒 総合6位(6チーム中)
スクロールできます
区間(距離) | 氏名 | 記録 | 通過順位 | 区間順位 |
---|---|---|---|---|
1区(10km) | 木島 あすか | 43:11 | 6 | 6 |
2区(3km) | 鈴⽊ 杏奈 | 13:00 | 6 | 3 |
3区(8.0975km) | 小栁出 莉帆 | 42:52 | 6 | 6 |
4区(8.0975km) | 栗本 真実 | 42:49 | 6 | 6 |
5区(3km) | 鈴⽊ 桃⼦ | 15:33 | 6 | 6 |
6区(5km) | 菅原 玲那 | 24:43 | 6 | 6 |
7区(5km) | 清水 華穂 | 23:54 | 6 | 6 |
コメント