第4回エンドレス選手権
エントリーはこちらから
大会要項
主催:アスリートクラブエンドレス
日時:令和8年3月22日(日)
会場:不入斗競技場
種目:(非公認)50m・100m・400m・800m・1500m・走幅跳
参加資格:小学1年生以上
参加料:1種目500円(クラブ会員は、2種目以上も500円)
※当日、受付にて支払うこと
タイムテーブル
| 9:30 | 走幅跳 | 1組 |
| 9:45 | 800m | 1組 |
| 10:00 | 100m | 2組 |
| 10:45 | 1500m | 1組 |
| 11:00 | 400m | 1組 |
| 12:00 | 競技場解散 |
スタートリスト
50m
| 順位 | レーン | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
100m 1組
| 順位 | レーン | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 3 | 木村 鷹優 | ||
| 4 | 今利 嵩史 | ||
| 5 | 高田 颯太 | ||
| 6 | 石井 鉱造 | ||
| 7 | |||
| 8 | 高澤 志穂 |
100m 2組
| 順位 | レーン | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 3 | |||
| 4 | 會田 隆一 | ||
| 5 | 北原 正浩 | ||
| 6 | 小園 大地 | ||
| 7 | 松島 直希 | ||
| 8 | 高久 武丸 |
400m
| 順位 | レーン | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 3 | |||
| 4 | 小園 大地 | ||
| 5 | 石井 鉱造 | ||
| 6 | 木村 鷹優 | ||
| 7 | 坪井 連 | ||
| 8 |
800m
| 順位 | レーン | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 3 | 泉田 新也 | ||
| 4 | 目羅 翔梧 | ||
| 5 | 渡邉 颯 | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 坪井 連 |
1500m
| 順位 | レーン | 氏名 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 颯 | ||
| 2 | 目羅 翔梧 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 木野 ななえ | ||
| 6 | 高澤 志穂 |
走幅跳
| 順位 | 氏名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
|---|---|---|---|---|
| 高田 颯太 | ||||
| 石井 鉱造 | ||||
