男女100m
1次レース
1組目
| 着 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 會田 隆一 | 11.90 |
| 2 | 泉田 新也 | 12.22 |
| 3 | 杉山 忍 | 12.81 |
2組目
| 着 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 水口 正浩 | 12.42 |
| 2 | アラージョーイ勇人 | 12.49 |
| 3 | 高橋 花奈 | 14.89 |
2次レース
1組目
| 着 | 氏名 | 記録 |
| 水口 正浩 | NM | |
| 杉山 忍 | NM | |
| アラージョーイ勇人 | NM |
2組目
| 着 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 會田 隆一 | 11.80 |
| 2 | 泉田 新也 | 12.20 |
| 3 | 高橋 花奈 | 14.94 |
3次レース
1組目
| 着 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 會田 隆一 | 11.69 |
| 2 | 水口 正浩 | 12.25 |
| 3 | アラージョーイ勇人 | 12.39 |
| 4 | 鈴木 桃子 | 14.79 |
男女400m
| 着 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 泉田 新也 | 54.00 |
| 2 | 鈴木 桃子 | 1:13.87 |
女子800m
| 着 | 氏名 | 記録 |
| 1 | 鈴木 杏奈 | 2:35.06 |

コメント