| 氏名 | 種目 | 記録 |
|---|---|---|
| 北原 | 男子100m | 11.69(+0.4) |
| 泉田 | 男子400m | 51.08 クラブ新記録 |
| 目羅 | 男子1500m | 4:09.90 クラブ新記録 |
| 河原 | 男子やり投 | 46m49 クラブ新記録 |
| 木野 | 女子3000m | DNF |
| 杏奈 | 女子800m | DNS |
目次
| 氏名 | 種目 | 記録 |
|---|---|---|
| 北原 | 男子100m | 11.69(+0.4) |
| 泉田 | 男子400m | 51.08 クラブ新記録 |
| 目羅 | 男子1500m | 4:09.90 クラブ新記録 |
| 河原 | 男子やり投 | 46m49 クラブ新記録 |
| 木野 | 女子3000m | DNF |
| 杏奈 | 女子800m | DNS |
コメント