Athlete Club ENDLESSは、9月に開催される横須賀市民大会において、前年度より1.5倍以上となる37種目へエントリーしました。昨年度は23種目・14名での出場でしたが、今年度は23名の選手がトラック22種目・フィールド9種目・リレー3種目に挑戦します。
大幅なエントリー増加の背景には、新規メンバーの加入や既存メンバーの競技力向上があります。代表の泉田新也は、「選手層の広がりがチームの力となり、多くの種目に挑戦できるようになりました」と語ります。
クラブとして掲げる目標は、横須賀の中高生への認知拡大と、昨年の入賞数5を超える成果です。社会人選手には「ベスト更新」への期待を寄せる一方で、「大会の雰囲気を楽しみ、日頃の練習を存分に発揮してほしい」と話します。
Athlete Club ENDLESSは、ただ結果を追い求めるだけでなく、挑戦するすべての選手に、手厚いサポートを。
男子
| 種目 | 氏名 | シーズンベスト |
|---|---|---|
| 100m | 晃大 | 11.55 |
| 北原 | 11.69 | |
| 松島 | 12.21 | |
| 勇人 | 12.38 | |
| 中村 | 12.87 | |
| 小園 | – | |
| 200m | 北原 | – |
| 今利 | – | |
| 400m | 泉田 | 51.08 |
| 800m | 泉田 | 1:59.31 |
| 目羅 | 2:02.97 | |
| 島貫 | 2:06.13 | |
| 木村 | 2:15.82(PB) | |
| 1500m | 目羅 | 4:09.90(PB) |
| 田中 | 4:17.76 | |
| 守田 | 4:24.06 | |
| 浜田 | 4:30.91(PB) | |
| 川田 | – | |
| 5000m | 守田 | 16:13.50 |
| 川田 | 16:57.33 | |
| 110mH | 山田 | 16.00w |
| 400mH | – | |
| 走幅跳 | 晃大 | 6m79 |
| 高田 | 5m29(PB) | |
| やり投 | 河原 | 46m49(PB) |
| 菱沼 | 50m04 | |
| 吉田 | – | |
| 円盤投 | 菱沼 | 22m44 |
| 河原 | – | |
| 4x100mR | 北原 河原 晃大 泉田 山田 會田 | – |
| 4x400mR | 泉田 崇広 晃大 北原 浜田 杉山 | 3:26.82 |
女子
| 種目 | 氏名 | シーズンベスト |
|---|---|---|
| 800m | 杏奈 | 2:31.53(PB) |
| 1500m | 木野 | – |
| 3000m | 11:27.23(PB) | |
| 三段跳 | 菅原 | 8m85 |
| 砲丸投 | 桃子 | 6m13(PB) |
| 4x100mR | 杏奈 島田 木野 桃子 菅原 清水 | – |
| 4x400mR | 杏奈 福田 木野 桃子 菅原 清水 | – |
1日目
スクロールできます
| 開始時刻 | 種別 | 種目 | ラウンド | 出場選手 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 一般男子 | 4x100mR | 予選 | 北原 泉田 | 河原 山田 | 晃大 會田 |
| 9:50 | 一般男子 | 1500m | 予選 | 目羅 浜田 | 田中 川田 | 守田 |
| 10:00 | 一般男子 | 走幅跳 | 決勝 | 晃大 | ||
| 10:40 | 一般男子 | 100m | 予選 | 晃大 勇人 | 北原 中村 | 松島 小園 |
| 11:35 | 一般男子 | 400m | 予選 | 泉田 | ||
| 12:00 | 中学男子 | 走幅跳 | 決勝 | 高田 | ||
| 12:00 | 一般女子 | 砲丸投 | 決勝 | 桃子 | ||
| 13:00 | 一般男子 | 100m | 準決勝 | 晃大 勇人 | 北原 中村 | 松島 小園 |
| 13:50 | 一般男子 | 110mH | 予選 | 山田 | ||
| 14:00 | 一般男子 | やり投 | 決勝 | 河原 | 菱沼 | 吉田 |
| 14:10 | 一般男子 | 400m | 決勝 | 泉田 | ||
| 14:35 | 一般男子 | 100m | 決勝 | 晃大 勇人 | 北原 中村 | 松島 小園 |
| 15:15 | 一般男子 | 110mH | 決勝 | 山田 | ||
| 15:35 | 一般女子 | 1500m | 決勝 | 木野 | ||
| 15:55 | 一般男子 | 1500m | 決勝 | 目羅 浜田 | 田中 川田 | 守田 |
| 16:05 | 一般女子 | 4x100mR | 決勝 | 杏奈 桃子 | 島田 菅原 | 木野 清水 |
| 16:10 | 一般男子 | 4x100mR | 決勝 | 北原 泉田 | 河原 山田 | 晃大 會田 |
2日目
スクロールできます
| 開始時刻 | 種別 | 種目 | ラウンド | 出場選手 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 一般男子 | 4x400mR | 予選 | 泉田 北原 | 崇広 浜田 | 晃大 杉山 |
| 9:55 | 一般男子 | 400mH | 予選 | 山田 | ||
| 10:00 | 一般男子 | 円盤投 | 決勝 | 菱沼 | 河原 | |
| 10:25 | 中学男子 | 800m | 予選 | 木村 | ||
| 10:35 | 一般男子 | 800m | 予選 | 泉田 | 目羅 | 島貫 |
| 10:55 | 一般男子 | 200m | 予選 | 北原 | 今利 | |
| 12:55 | 一般男子 | 200m | 準決勝 | 北原 | 今利 | |
| 13:00 | 一般女子 | 三段跳 | 決勝 | 菅原 | ||
| 13:20 | 一般男子 | 400mH | 決勝 | 山田 | ||
| 13:35 | 一般女子 | 800m | 決勝 | 杏奈 | ||
| 13:40 | 中学男子 | 800m | 決勝 | 木村 | ||
| 13:45 | 一般男子 | 800m | 決勝 | 泉田 | 目羅 | 島貫 |
| 14:10 | 一般男子 | 200m | 決勝 | 北原 | 今利 | |
| 14:15 | 一般女子 | 3000m | 決勝 | 木野 | ||
| 15:00 | 一般男子 | 5000m | 決勝 | 守田 | 川田 | |
| 15:40 | 一般女子 | 4x400mR | 決勝 | 杏奈 福田 | 桃子 菅原 | 清水 木野 |
| 15:50 | 一般男子 | 4x400mR | 決勝 | 泉田 北原 | 崇広 浜田 | 晃大 杉山 |

コメント