10月4日・5日に行われる横浜市選手権のエントリーメンバーが決定しました!
詳細は以下をご覧ください。
男子
| 種目 | 氏名 | 資格記録 |
|---|---|---|
| 800m | 泉田 | 1:59.08 |
| 1500m | 守田 | 4:15.77 |
| 泉田 | 4:24.31 | |
| 110mH | 山田 | 16.00w |
| やり投 | 河原 | 46m49 |
| 菱沼 | 40m12 | |
| 円盤投 | 菱沼 | 26m58 |
| 4x100mR | 泉田 山田 松島 河原 勇人 會田 | – |
女子
| 種目 | 氏名 | 資格記録 |
|---|---|---|
| 400m | 杏奈 | 1:04.58 |
| 800m | 2:31.53 |
1日目
スクロールできます
| 開始時刻 | 種別 | 種目 | ラウンド | 出場選手 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:45 | 一般男子 | 4x100mR | 予選 | 松島 泉田 | 河原 勇人 | 山田 會田 |
| 10:20 | 一般男子 | 1500m | 予選 | 守田 | 泉田 | |
| 10:55 | 一般女子 | 400m | 予選 | 杏奈 | ||
| 11:00 | 一般男子 | やり投 | 決勝 | 河原 | 菱沼 | |
| 13:25 | 一般男子 | 110mH | 予選 | 山田 | ||
| 14:20 | 一般男子 | 1500m | 決勝 | 守田 | 泉田 | |
| 15:00 | 一般女子 | 400m | 決勝 | 杏奈 | ||
| 15:35 | 一般男子 | 110mH | 決勝 | 山田 | ||
| 17:00 | 一般男子 | 4x100mR | 決勝 | 松島 泉田 | 河原 勇人 | 山田 會田 |
2日目
スクロールできます
| 開始時刻 | 種別 | 種目 | ラウンド | 出場選手 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 一般男子 | 円盤投 | 決勝 | 菱沼 | ||
| 11:15 | 一般女子 | 800m | 予選 | 泉田 | ||
| 11:30 | 一般男子 | 800m | 予選 | 杏奈 | ||
| 14:25 | 一般女子 | 800m | 決勝 | 泉田 | ||
| 14:35 | 一般男子 | 800m | 決勝 | 杏奈 | ||

コメント