団体優勝
歳を取っても走り隊

| 種目 | 選手 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 50m | 菅原 | 8″77 | 366 |
| 100m | 北原 | 12″02 | 610 |
| 300m | 泉田 | 37″81 | 688 |
| 800m | 川田 | 2’09″11 | 554 |
| 4x400mR | チーム | 4’06″17 | 646 |
| 総合 | 2864point | ||
団体準優勝
Limit Break

| 種目 | 選手 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 50m | 今利 | 7″38 | 390 |
| 100m | 山田 | 12″32 | 539 |
| 300m | 島貫 | 39″49 | 574 |
| 800m | 島貫 | 2’05″53 | 631 |
| 4x400mR | チーム | 4’01″65 | 685 |
| 総合 | 2819point | ||
団体3位
ミートグッバイ

| 種目 | 選手 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 50m | 桃子 | 8″18 | 507 |
| 100m | 勇人 | 12″95 | 403 |
| 300m | 浜田 | 39″41 | 579 |
| 800m | 目羅 | 2’05″89 | 623 |
| 4x400mR | チーム | 4’11″09 | 606 |
| 総合 | 2718point | ||
団体4位
低いハードルを高く飛びたい

| 種目 | 選手 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 50m | 斎藤 | 7″21 | 379 |
| 100m | 松島 | 12″43 | 514 |
| 300m | 木村 | 44″24 | 307 |
| 800m | 渡邉 | 2’02″56 | 699 |
| 4x400mR | チーム | 3’59″59 | 646 |
| 総合 | 2602point | ||
50m
1組目
| レーン | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 8 | 山田 | 6″76 | 1 |
| 5 | 松島 | 6″82 | 2 |
| 4 | 浜田 | 6″91 | 3 |
| 7 | 勇人 | 7″01 | 4 |
| 6 | 今利 | 7″18 | 5 |
2組目
| レーン | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 4 | 渡邉 | 6″97 | 1 |
| 7 | 斎藤 | 7″21 | 2 |
| 8 | 桃子 | 8″18 | 3 |
| 5 | 菅原 | 8″77 | 4 |
| 6 | 河原 | 6″54 | OP |
総合結果
| 順位 | 選手 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 山田 | 6″76 | 570 |
| 準優勝 | 松島 | 6″82 | 542 |
| 3位 | 桃子 | 8″18 | 507 |
| 4位 | 浜田 | 6″91 | 502 |
100m
1組目
| レーン | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 6 | 北原 | 12″02 | 1 |
| 8 | 泉田 | 12″14 | 2 |
| 4 | 山田 | 12″32 | 3 |
| 5 | 松島 | 12″43 | 4 |
| 7 | 勇人 | 12″95 | 5 |
2組目
| レーン | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 5 | 浜田 | 12″25 | 1 |
| 7 | 渡邉 | 12″46 | 2 |
| 6 | 斎藤 | 12″67 | 3 |
| 4 | 今利 | 13″29 | 4 |
| 8 | 菅原 | 16″34 | 5 |
記録会
| レーン | 選手 | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|
| 8 | 木村 | 13″06 | 1 |
| 7 | 目羅 | 13″07 | 2 |
総合結果
| 順位 | 選手 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 北原 | 12″02 | 610 |
| 準優勝 | 泉田 | 12″14 | 574 |
| 3位 | 浜田 | 12″25 | 555 |
| 4位 | 山田 | 12″32 | 539 |
300m
結果
| 順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 優勝 | 泉田 | 37″81 |
| 準優勝 | 渡邉 | 39″06 |
| 3位 | 浜田 | 39″41 |
| 4位 | 島貫 | 39″49 |
| 5位 | 木村 | 44″24 |
| 6位 | 菅原 | 58″34 |
800m
結果
| 順位 | 選手 | タイム |
|---|---|---|
| 優勝 | 渡邉 | 2’02″56 |
| 準優勝 | 島貫 | 2’05″53 |
| 3位 | 目羅 | 2’05″89 |
| 4位 | 川田 | 2’09″11 |
| 5位 | 浜田 | 2’14″93 |
| 6位 | 菅原 | 3’07″21 |
| 7位 | 木村 | 2’28″20 |
4x400mR
結果
| 順位 | チーム | タイム |
|---|---|---|
| 優勝 | 低いハードルを高く飛びたい 松島・木村・河原・渡邉 | 3’59″59 |
| 準優勝 | Limit Break 杏奈・今利・山田・島貫 | 4’01″65 |
| 3位 | 歳を取っても走り隊 菅原・北原・川田・泉田 | 4’06″17 |
| 4位 | ミートグッバイ 勇人・浜田・桃子・目羅 | 4’11″09 |

コメント