川崎国際EKIDEN
スクロールできます
男子 | 距離 | 記録 | 氏名 | 樹立日 |
---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 35’34” | 渡邉 颯 | 2024/12/8 |
2区 | 3km | 9’54” | 渡邉 颯 | 2023/12/10 |
3区 | 8.0975km | 27’10” | 守田 聖正 | 2024/12/8 |
4区 | 8.0975km | 32’09” | 片野田 航 | 2023/12/10 |
5区 | 3km | 10’41” | 島貫 耕太朗 | 2024/12/8 |
6区 | 5km | 18’05” | 泉田 新也 | 2024/12/8 |
7区 | 5km | 18’09” | 泉田 新也 | 2023/12/10 |
総合 | 42.195km | 2°27’40” | ENDLESS | 2024/12/8 |
スクロールできます
女子 | 距離 | 記録 | 氏名 | 樹立日 |
---|---|---|---|---|
1区 | 10km | 43’11” | 木島 あすか | 2024/12/8 |
2区 | 3km | 13’00” | 鈴木 杏奈 | 2024/12/8 |
3区 | 8.0975km | 42’52” | 小柳出 莉帆 | 2024/12/8 |
4区 | 8.0975km | 38’25” | 木島 あすか | 2023/12/10 |
5区 | 3km | 13’20” | 鈴木 杏奈 | 2023/12/10 |
6区 | 5km | 24’02” | 小柳出 莉帆 | 2023/12/10 |
7区 | 5km | 23’39” | 栗本 真実 | 2023/12/10 |
総合 | 42.195km | 3°26’02” | ENDLESS | 2024/12/8 |
神奈川実業団駅伝
スクロールできます
男子 | 距離 | 記録 | 氏名 | 樹立日 |
---|---|---|---|---|
1区 | 7.10km | 25’38” | 岩佐 真 | 2025/2/2 |
2区 | 2.93km | 10’42” | 樋口 雄大 | 2025/2/2 |
3区 | 6.87km | 23’09” | 田前 力也 | 2025/2/2 |
4区 | 2.93km | 10’10” | 泉田 新也 | 2025/2/2 |
5区 | 9.97km | 33’16” | 守田 聖正 | 2025/2/2 |
総合 | 29.8km | 1°42’55” | ENDLESS | 2025/2/2 |
八王子駅伝
スクロールできます
男子 | 距離 | 記録 | 氏名 | 樹立日 |
---|---|---|---|---|
1区 | 5.2km | 19’32” | 樋口 雄大 | 2025/2/9 |
2区 | 6.0km | 19’57” | 守田 聖正 | 2025/2/9 |
3区 | 5.8km | 21’33” | 渡邉 颯 | 2025/2/9 |
4区 | 3.5km | 11’40” | 泉田 新也 | 2025/2/9 |
総合 | 20.5km | 1°12’42” | ENDLESS | 2025/2/9 |
スクロールできます
女子 | 距離 | 記録 | 氏名 | 樹立日 |
---|---|---|---|---|
1区 | 4.7km | 19’35” | 木島 あすか | 2025/2/9 |
2区 | 2.3km | 10’25” | 鈴木 杏奈 | 2025/2/9 |
3区 | 3.7km | 17’15” | 小栁出 莉帆 | 2025/2/9 |
4区 | 3.5km | 15’52” | 清水 華穂 | 2025/2/9 |
総合 | 14.2km | 1°03’7″ | ENDLESS | 2025/2/9 |