よこすかランフェス2026 兼 エンドレス選手権大会結果
優勝者一覧
優勝者には、表彰状および賞金が贈られました!おめでとうございました!
| 小学生男子100m | 小林 晃太朗 (MYKS.K) | 16.22 |
|---|
| 小学生女子100m | 細井 侑芽 (桐光学園小) | 15.66 |
|---|
| 中学男子100m | 安井 康大 (ENDLESS) | 13.12 |
|---|
| 一般女子100m | 河内 咲幸 (岩戸中) | 13.30 |
|---|
| 一般男子100m | 成田 尊人 (横須賀総合高) | 11.79 |
|---|
| マスターズ男子100m | 今利 嵩史 (ENDLESS) | 13.04 |
|---|
| 小学生男子800m | 篠 太進 (ベイキッズ横浜) | 2:32.56 |
|---|
| 小学生女子800m | 木下 結稀 (スズキそろばん) | 3:11.79 |
|---|
| 中学生男子800m | 川口 陽也 (南下浦中) | 2:12.88 |
|---|
| 一般女子800m | 木野 ななえ (ENDLESS) | 2:30.40 |
|---|
| 一般男子800m | 渡邉 颯 (ENDLESS) | 2:04.21 |
|---|
| マスターズ男子800m | 佐藤 大祐 (藤沢市陸協) | 2:13.97 |
|---|
誰でもお気軽リレー [4x200mR] | 優勝以外敗北 安井・田端 高田・石井 | 1:40.61 |
|---|
目次
大会結果
小学生男子
100m 決勝
| 順位 | 競技者名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 小林 晃太朗 | MYKS.K | 16.22 |
800m 決勝
| 順位 | 競技者名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 篠 太進 | ベイキッズ横浜 | 2:32.56 |
| 2 | 海野 俊哉 | スズキそろばん | 3:01.00 |
小学生女子
100m 決勝
| 順位 | 競技者名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 細井 侑芽 | 桐光学園小 | 15.66 |
| 2 | 中川 瑠奈 | スズキそろばん | 17.12 |
| 3 | 木下 結稀 | スズキそろばん | 18.36 |
| 4 | 川上 璃果 | スズキそろばん | 18.62 |
| 5 | 小林 詩織 | MYKS.K | 18.74 |
800m 決勝
| 順位 | 競技者名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 木下 結稀 | スズキそろばん | 3:11.79 |
| 2 | 篠 紀那 | 緑小 | 3:54.87 |
中学男子
100m 予選1組
| 順位 | 競技者名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 田端 源 | ENDLESS | 13.06Q |
| 2 | 鈴木 雷海 | スズキそろばん | 13.74q |
| 3 | 青木 達郎 | 藤ケ岡中 | 14.64q |
| 4 | 内山 遥輝 | 藤ケ岡中 | 16.21q |
100m 予選2組
| 順位 | 競技者名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 安井 康大 | ENDLESS | 12.76Q |
| 2 | 森 祥平 | ひよどり山中 | 13.28q |
| 3 | 堀 竜生 | 藤ケ岡中 | 14.63q |
| 4 | 山岡 愛叶 | ENDLESS | 15.13q |
100m 決勝
| 順位 | 競技者名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 安井 康大 | ENDLESS | 13.12 |
| 2 | 田端 源 | ENDLESS | 13.24 |
| 3 | 森 祥平 | ひよどり山中 | 13.78 |
| 4 | 鈴木 雷海 | スズキそろばん | 13.99 |
| 5 | 青木 達郎 | 藤ケ岡中 | 15.13 |
| 6 | 堀 竜生 | 藤ケ岡中 | 15.67 |
| 7 | 内山 遥輝 | 藤ケ岡中 | 17.12 |
800m 決勝
| 順位 | 競技者名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 川口 陽也 | 南下浦中 | 2:12.88 |
| 2 | 山岡 夢叶 | ENDLESS | 2:19.85 |
| 3 | 川島 伶桜 | VAMOS RC | 2:26.36 |
| 4 | 山岡 愛叶 | ENDLESS | 2:32.5 |
| 5 | 鈴木 悠之亮 | 初声中 | 2:33.77 |
| 6 | 鈴木 嵐士 | スズキそろばん | 2:36.28 |
| 7 | 佐藤 瑛大 | 藤ケ岡中 | 2:39.11 |
| 8 | 堀 竜生 | 藤ケ岡中 | 2:43.56 |
| 9 | 高坂 木与武 | 初声中 | 2:44.85 |
| 10 | 内山 遥輝 | 藤ケ岡中 | 2:55.71 |
マスターズ男子
100m 決勝
| 順位 | 競技者名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 今利 嵩史 | ENDLESS | 13.04 |
| 2 | 児玉 雄哉 | MOVER陸上部 | 13.85 |
| 3 | 高橋 修平 | MOVER陸上部 | 14.58 |
800m 決勝
| 順位 | 競技者名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 佐藤 大祐 | 藤沢市陸協 | 2:13.97 |
| 2 | 大森 恭佑 | あおぞら | 2:16.71 |
| 3 | 中嶋 京介 | TEAMオオツキ | 2:18.68 |
| 4 | 安達 友紫 | TEAMオオツキ | 2:20.95 |
| 5 | 木内 猛 | TEAMオオツキ | 2:21.06 |
| 6 | 柴山 勝男 | TEAMオオツキ | 2:21.09 |
| 7 | 小林 満晃 | MYKS.K | 2:28.92 |
一般女子
100m 決勝
| 順位 | 競技者名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 河内 咲幸 | 岩戸中 | 13.30 |
| 2 | 濱田 夏輝 | 南下浦中 | 13.46 |
| 3 | 高澤 志穂 | ENDLESS | 15.13 |
800m 決勝
| 順位 | 競技者名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 木野 ななえ | ENDLESS | 2:30.40 |
| 2 | 高澤 志穂 | ENDLESS | 2:34.87 |
| 3 | 小林 利恵 | 石川走友会 | 2:35.19 |
| 4 | 高橋 ひより | 順天堂大 | 2:36.52 |
| 5 | 濱田 柚輝 | 初声中 | 2:36.94 |
| 6 | 小林 結奈 | MYKS.K | 2:53.88 |
一般男子
100m 予選1組
| 順位 | 競技者名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 土屋 壮太 | 無所属 | Q |
| 2 | 岡元 太一 | 山手学院高 | qR |
| 3 | 長峰 京太郎 | 眠りの森鍼灸院 | qR |
| – | 古泉 空 | 横浜英和高 | qR |
| – | 室谷 賢二 | MOVER陸上部 | qR |
| – | 中村 真志 | ENDLESS | qR |
| – | 林 佑太 | なし | qR |
100m 予選2組
| 順位 | 競技者名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 石井 鉱造 | ENDLESS | 11.88Q |
| 2 | オグルズビー 成琉 | ENDLESS | 12.06q |
| 3 | 髙田 颯太 | ENDLESS | 12.57q |
| 4 | 菱沼 颯 | ENDLESS | 12.61q |
| 5 | 池田 琢真 | 横浜英和高 | 13.56 |
| 6 | 加藤 悠眞 | MOVER陸上部 | 14.55 |
100m 予選3組
| 順位 | 競技者名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 成田 尊人 | 横須賀総合高 | 11.86Q |
| 2 | 會田 隆一 | ENDLESS | 12.18q |
| 3 | 高橋 叶季 | ENDLESS | 12.50q |
| 4 | 田中 駿佑 | なし | 12.51q |
| 5 | 塚本 碧 | なし | 13.06 |
| 6 | 永田 榮 | 横浜英和高 | 13.15 |
100m A決勝
| 順位 | 競技者名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 成田 尊人 | 横須賀総合高 | 11.79 |
| 2 | 石井 鉱造 | ENDLESS | 12.12 |
| 3 | 會田 隆一 | ENDLESS | 12.39 |
| 4 | 土屋 壮太 | 無所属 | 12.59 |
| 5 | オグルズビー 成琉 | ENDLESS | 12.61 |
| 6 | 田中 駿佑 | なし | 12.86 |
| 7 | 髙田 颯太 | ENDLESS | 13.12 |
100m B決勝
| 順位 | 競技者名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 岡元 太一 | 山手学院高 | 12.62 |
| 2 | 長峰 京太郎 | 眠りの森鍼灸院 | 12.68 |
| 3 | 菱沼 颯 | ENDLESS | 12.90 |
| 4 | 中村 真志 | ENDLESS | 13.30 |
| 5 | 室谷 賢二 | MOVER陸上部 | 13.41 |
| 6 | 古泉 空 | 横浜英和高 | 13.56 |
| 7 | 林 佑太 | なし | 14.47 |
100m 総合結果
| 順位 | 競技者名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 成田 尊人 | 横須賀総合高 | 11.79 |
| 2 | 石井 鉱造 | ENDLESS | 12.12 |
| 3 | 會田 隆一 | ENDLESS | 12.39 |
| 4 | 土屋 壮太 | 無所属 | 12.59 |
| 5 | オグルズビー 成琉 | ENDLESS | 12.61 |
| 6 | 岡元 太一 | 山手学院高 | 12.62 |
| 7 | 長峰 京太郎 | 眠りの森鍼灸院 | 12.68 |
| 8 | 田中 駿佑 | なし | 12.86 |
800m 決勝
| 順位 | 競技者名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 渡邉 颯 | ENDLESS | 2:04.21 |
| 2 | 高橋 叶季 | ENDLESS | 2:06.26 |
| 3 | 金子 靖典 | 千葉陸協 | 2:07.33 |
| 4 | 室谷 賢二 | MOVER陸上部 | 2:15.62 |
| 5 | 塚本 碧 | なし | 2:28.88 |
| 6 | 青島 光希 | 都田陸上部 | 2:34.55 |
| 7 | 田中 駿佑 | なし | 2:49.35 |
誰でもお気軽リレー
4x200mR 決勝
| 順位 | 競技者名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 優勝以外敗北 | ENDLESS | 1:40.61 |
| 2 | 無所属&眠りの森 | 無所属&眠りの森 | 1:40.83 |
| 3 | 石井フレンズ | 横浜英和高 | 1:42.28 |
| 4 | チーム叶希 | ENDLESS | 1:49.51 |
| 5 | 藤ケ岡中 | 藤ケ岡中 | 2:11.81 |
この記事を書いた人
社会人ランニングクラブ「Athlete Club ENDLESS」の代表を務めています。地元横須賀を拠点に、幅広い世代が陸上を楽しめる環境づくりや大会出場を通じて、地域スポーツの発展に貢献しています。クラブ運営のほか、イベント企画やスポーツ普及活動にも積極的に取り組んでいます。