1日目
トラック
スクロールできます
| 開始時刻 | 種別 | 種目 | ラウンド | 出場選手 | ※()は組 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 一般男子 | 4x100mR | 予選 | ENDLESS(2) | ||
| 9:45 | 一般男子 | 1500m | 予選 | 川田(1) 坂上(4) 瀧波(5) | 守田(2) 叶希(4) 浜田(5) | 樋口(3) |
| 10:20 | 一般男子 | 100m | 予選 | 北原(1) 中村(6) | 悠飛(3) 會田(7) | 成琉(5) |
| 10:40 | 石井(10) | 高田(12) | ||||
| 11:00 | 勇人(17) | 今利(18) | ||||
| 11:20 | 一般女子 | 400m | 予選 | 竹内(2) | ||
| 11:25 | 一般男子 | 400m | 予選 | 島貫(1) マリアン(6) | 泉田(4) | 小園(5) |
| 13:20 | 一般男子 | 100m | 準決勝 | |||
| 13:35 | 中学女子 | 100mH | 予選 | 岡村(2) | ||
| 13:45 | 一般男子 | 110mH | 予選 | ボイド(2) | ||
| 14:25 | 一般男子 | 1500m | 決勝 | |||
| 14:35 | 一般女子 | 400m | 決勝 | |||
| 14:45 | 一般男子 | 400m | 決勝 | |||
| 15:10 | 一般男子 | 100m | 決勝 | |||
| 15:20 | 中学女子 | 100mH | 決勝 | |||
| 15:35 | 一般男子 | 110mH | 決勝 | |||
| 16:10 | 一般男子 | 4x100mR | 決勝 |
フィールド
スクロールできます
| 開始時刻 | 種別 | 種目 | ラウンド | 出場選手 | ※()は組 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 一般男子 | 走幅跳 | 決勝 | 晃大 | 高田 | |
| 12:30 | 一般女子 | 砲丸投 | 決勝 | 桃子 | ||
| 14:30 | 一般男子 | やり投 | 決勝 | 河原 |
2日目
トラック
スクロールできます
| 開始時刻 | 種別 | 種目 | ラウンド | 出場選手 | ※()は組 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 一般男子 | 4x400mR | 予選 | ENDLESS A(1) | ENDLESS B(2) | |
| 10:30 | 一般男子 | 200m | 予選 | 石井(2) | 悠飛(5) | 今利(6) |
| 10:50 | 北原(10) | 會田(11) | 成琉(12) | |||
| 12:05 | 一般男子 | 400mH | 予選 | ボイド(2) | ||
| 12:25 | 一般女子 | 800m | 予選 | 杏奈(1) | ||
| 12:35 | 一般男子 | 800m | 予選 | 島貫(1) | 叶季(2) | 浜田(5) |
| 13:10 | 一般女子 | 200m | 予選 | 竹内(1) | ||
| 13:30 | 一般男子 | 200m | 準決勝 | |||
| 13:50 | 一般女子 | 400mH | 決勝 | 結菜 | ||
| 14:00 | 一般男子 | 400mH | 決勝 | |||
| 14:15 | 一般女子 | 800m | 決勝 | |||
| 14:25 | 一般男子 | 800m | 決勝 | |||
| 14:40 | 一般女子 | 200m | 決勝 | |||
| 14:50 | 一般男子 | 200m | 決勝 | |||
| 14:55 | 一般女子 | 3000m | 決勝 | 木野 | ||
| 15:25 | 一般男子 | 5000m | 決勝 | 川田 樋口 | 坂上 | 守田 |
| 16:05 | 一般女子 | 4x400mR | 決勝 | ENDLESS | ||
| 16:15 | 一般男子 | 4x400mR | 決勝 |
フィールド
スクロールできます
| 開始時刻 | 種別 | 種目 | ラウンド | 出場選手 | ※()は組 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 一般男子 | 走高跳 | 決勝 | マリアン | ||
| 10:00 | 一般男子 | 円盤投 | 決勝 | 河原 | 金子 | 菱沼 |
| 13:30 | 一般女子 | 走高跳 | 決勝 | 結菜 | ||
| 13:30 | 一般男子 | 三段跳 | 決勝 | 晃大 | ||
| 13:30 | 一般女子 | 三段跳 | 決勝 | 菅原 |

コメント